15:30 Uhr
| 3-in-1 Zockerturnier | |
|---|---|
| Beginn: | 15:30 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 7,50 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
| Turnier/Bonus | Stand: 19.09.2026 |
|---|---|
| Grand Ouvert Jackpot | 9,45 € |
| 2.000er Serie Jackpot | 150,00 € |
| Prämientopf für Sonder-Aktionen | 6.155,20 € |
| Preisgeld-Stand für das Sonderturnier im September 2027 | 2.689,10 € |
| Preisgeldstand für die Monats-Rangliste September 2026 | 159,60 € |
| Preisgeld für die Monats-Rangliste August 2025 | 313,95 € |
| Das Monatsturnier August 2026 mit Extrapreiusgeld für alle Qualifikanten findet am 25.09.2026 statt!. |